Legendary Stardust Kolt
Produced offspring: 0
| Registered Name | Legendary Stardust Kolt |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | Tofu |
| Sex | male |
| Colour | blue merle tricolour |
| Coat | smooth |
| Height (cm) | 60.00 |
| Weight (kg) | 23.00 |
| Birth Date | 2017-05-22 |
| Date of Death | 2025-10-14 |
| Breeder | Magdalena Michalska |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Patrycja Baraniak |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Legendary Stardust |
Health Information
| Hips | A/A |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | — |
| Other | Spondyloza. Przypadkiem zauważone przez fizjoterapeutkę, że pies źle się rusza w slalomie, a tyczki zrzuca tylnymi łapami. Wykonane zostało zdjęcie RTG, które potwierdziło spondylozę w odc. L7-S1. Ze względu na padaczkę, sedacja jest zbyt ryzykowna, więc zaawansowanie nie zostało ocenione. Zalecony fitness i fizjoterapia manualna. Nie występowały kulawizny. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Epilepsja.
Na początku ataki nie przypominające w ogóle epilepsji, jednak z biegiem czasu zaczęły ją przypominać bardzo dokładnie. Wyraźne drgawki do końca 2022 roku.
Lekami wydłużane są odstępy pomiędzy atakami, ale one nadal się pojawiają i pojawiać będą.
Wnętrostwo.
Żadnych problemów. Wykastrowany bardzo młodo, ok. 1 roku.
Full siblings
Half siblings
Offspring (all)
No offspring recorded.
Litters
Pedigree (4 generations)
Legendary Stardust Kolt![]() | Yale (ISDS 321483) | -- |
| -- | ||
| Legendary Stardust Angel | -- | |
| -- | ||