Never Never Land Quantum Leap
Produced offspring: 3
| Registered Name | Never Never Land Quantum Leap |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | Q |
| Sex | male |
| Colour | black & white |
| Coat | rough |
| Height (cm) | 51.00 |
| Weight (kg) | 18.00 |
| Birth Date | 2007-08-26 |
| Date of Death | |
| Breeder | Ewa Łukasik |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Agnieszka Guba |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Never Never Land |
Health Information
| Hips | A/A |
|---|---|
| Elbows | 0/0 |
| OCD | — |
| Other | Zwyrodnieniowe zwężenie lędźwiowo-krzyżowe z cechami modelowania/uciskania nerwów rdzeniowych obustronnie. |
Genetic Tests
| CEA / CH | Normal |
|---|---|
| TNS | Normal |
| NCL / CL | Normal |
| IGS | — |
| MDR1 | Normal |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |

