Calipso The Wind Ciriline
Produced offspring: 0
| Registered Name | Calipso The Wind Ciriline |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name | Ciriline |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - staw skokowy kończyny miedniczej (obustronnie). |
| Other | OCD. Diagnoza nastąpiła w 4 roku życia psa po kontuzji. Ujawniło to badanie RTG, USG (robione po kontuzji właśnie), a potwierdziła tomografia komputerowa. Wcześniej bezobjawowo. Choroba została potwierdzona. Zostało wykonane badanie TK w obu stawach skokowych. Pies w lutym został poddany operacji usunięcia osteofitów - sztuk 2, z jednego stawu skokowego. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.





