Elmo Dynnamic Quest
Produced offspring: 0
| Registered Name | Elmo Dynnamic Quest |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | male |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | Paweł Kolasiński |
| Birth Country | Poland |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name | Dynamic Quest |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - both elbows |
| Other | HD. Obustronna dysplazja bioder stwierdzona u 15 tygodniowego szczeniaka. Zmniejszenie posadowienia głów kości udowych w panewkach, o większym nasileniu po stronie lewej. Wykonano symphysiodezę. OCD. Wrodzone zwichnięcie stawów łokciowych. Diagnoza w wieku 15 tygodni. W dniu badania, deformacja stawu łokciowego lewego z nadwichnięciem kości promieniowej. W RTG zwichnięcie stawu łokciowego - promieniowego ramiennego w pkp zmiany o podobnym charakterze, o mniejszym nasileniu. Wykonano resekcję główki kości promieniowej. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
No half siblings recorded.
Offspring (all)
No offspring recorded.


