Odie Stajnia Sadyba
Produced offspring: 0
| Registered Name | Odie Stajnia Sadyba |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | Poland |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name | Stajnia Sadyba |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - left elbow |
| Other | OCD. Diagnoza w wieku 8,5 miesiąca. W listopadzie 2018 roku (pies miał 8,5 miesiąca), po całym dniu na dworze u psa pojawia się kulawizna w lewym łokciu. Dr. Mariusz Cichecki z Łodzi podejrzewał początki dysplazji u psa. Niestety zdjęcia RTG zostały wykonane w dosyć niewyraźny sposób, dlatego żaden inny lekarz tego nie potwierdził. Po tygodniu ponowne zdjęcia wykonał Dr. Gogulski z Poznania, który jest uprawniony do wykonywania opisów do rodowodów. Dr Gogulski stwierdził, że dysplazji na 100% nie ma, a kulawizna musiała wystąpić po urazie. Przez 9 miesięcy u psa nie pojawiły się żadne niepokojące objawy, jeździł na wystawy zdobywając doskonałe oceny. 11.08.2019 wykonaliśmy zdjęcia RTG do rodowodu, na podstawie których została potwierdzona dysplazja. Zdjęcia zostały wysłane do dr Bissenika. Dnia 3.09.2019 wykonał on zabieg artroskopii. Opis choroby otrzymany od Dr. Bissenika: Na przesłanych radiogramach widać dysplazje stawu łokciowego lewego z jego niedopasowaniem oraz zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi. W prawym stawie jest niedopasowanie nieznaczne oraz subtelne zmiany zwyrodnienieniowe wtorne do niedopasowania. W tym przypadku nie ma konieczności leczenia chirurgicznego. Karta informacyjna wizyty (3.09.2019): Artroskopia lewego stawu łokciowego, izolowany wyrostek wiency w części centralnej, fibrylacja bloczka kłykcia k. ramiennej, podano kwas hialuronowy. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.