I'm Doomka from Extreme Team
Produced offspring: 0
| Registered Name | I'm Doomka from Extreme Team |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | female |
| Colour | black & white |
| Coat | smooth |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | 2014-12-12 |
| Date of Death | |
| Breeder | Milena Śnieg |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Anna Łabno |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Extreme Team |
Health Information
| Hips | B/B |
|---|---|
| Elbows | 3/3 |
| OCD | — |
| Other | Obustronna dysplazja stawów biodrowych i łokciowych. Stopień oceniony bez wpisu do odowodu przez dr Martina Novaka w AB Wet. Oba łokcie nieprawidłowe (lewy w stopniu lekkim, prawy w stopniu średnim), niedopasowanie, martwica, asymetria budowy, ubytki w chrząstce. Oba biodra ocenione jako B z możliwością pozostania w stopniu B lub pogorszenia się z czasem do C. Po zabiegu w łokciach, bez ingerencji w stawach przy copółrocznym podawaniu serii kwasu hialuronowego, z pemanentną suplementacją pies powinien funkcjonować w miarę normalnie. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.